ABC Islamic Bank menyediakan pembiayaan Musharakah Mutanaqisah kepada Sunrise Development Sdn Bhd untuk projek pembangunan kediaman berjumlah RM8,000,000.
Jumlah ini mewakili 50% daripada jumlah kos projek. Istilah pembiayaan adalah 5 tahun, dan rakan kongsi dikehendaki membayar balik bank dalam 5 sama ansuran tahunan.
โจ Tugasan: Sediakan catatan jurnal untuk pembiayaan Musharakah Mutanaqisah di bawah asas tunai dan asas akruan, termasuk ansuran tahunan dan peruntukan keuntungan.
โ Jumlah pembiayaan: RM8,000,000
โ Tempoh: 5 Tahun
โ Tahun 1:
RM350,000 (keuntungan) ร 75% (nisbah Bank)
โ Tahun 2:
RM400,000 (keuntungan) ร 75% (nisbah Bank)
โ Tahun 3:
RM450,000 (keuntungan) ร 85% (nisbah Bank)
โ Tahun 4:
RM500,000 (keuntungan) ร 85% (nisbah Bank)
โ Tahun 5:
RM550,000 (keuntungan) ร 85% (nisbah Bank)
Di bawah asas tunai, pendapatan diiktiraf hanya apabila wang tunai diterima.
| Date | Particulars | Debit (RM) | Credit (RM) |
|---|---|---|---|
| Year 0 | Musharakah Mutanaqisah Financing | 8,000,000 | |
| Cash / Bank | 8,000,000 | ||
| (Being initial financing provided to Sunrise Dev) | |||
| Date | Particulars | Debit (RM) | Credit (RM) |
|---|---|---|---|
| Year 1 | Cash / Bank (1,600,000 + 262,500) | 1,862,500 | |
| Musharakah Mutanaqisah (Principal) | 1,600,000 | ||
| Income from Musharakah Financing (Profit) | 262,500 | ||
| (Receipt of 1st installment and profit share) | |||
| Date | Particulars | Debit (RM) | Credit (RM) |
|---|---|---|---|
| Year 2 | Cash / Bank (1,600,000 + 300,000) | 1,900,000 | |
| Musharakah Mutanaqisah (Principal) | 1,600,000 | ||
| Income from Musharakah Financing (Profit) | 300,000 | ||
| (Receipt of 2nd installment and profit share) | |||
| Date | Particulars | Debit (RM) | Credit (RM) |
|---|---|---|---|
| Year 3 | Cash / Bank (1,600,000 + 382,500) | 1,982,500 | |
| Musharakah Mutanaqisah (Principal) | 1,600,000 | ||
| Income from Musharakah Financing (Profit) | 382,500 | ||
| (Receipt of 3rd installment and profit share) | |||
| Date | Particulars | Debit (RM) | Credit (RM) |
|---|---|---|---|
| Year 4 | Cash / Bank (1,600,000 + 425,000) | 2,025,000 | |
| Musharakah Mutanaqisah (Principal) | 1,600,000 | ||
| Income from Musharakah Financing (Profit) | 425,000 | ||
| (Receipt of 4th installment and profit share) | |||
| Date | Particulars | Debit (RM) | Credit (RM) |
|---|---|---|---|
| Year 5 | Cash / Bank (1,600,000 + 467,500) | 2,067,500 | |
| Musharakah Mutanaqisah (Principal) | 1,600,000 | ||
| Income from Musharakah Financing (Profit) | 467,500 | ||
| (Receipt of final installment and profit share) | |||
Di bawah asas akruan, keuntungan diiktiraf apabila ia diperoleh (diisytiharkan), tanpa mengira apabila wang tunai diterima.
| Date | Steps | Particulars | Debit (RM) | Credit (RM) |
|---|---|---|---|---|
| Year 1 | (i) | Musharakah Receivable (Profit) | 262,500 | |
| Income from Musharakah Financing | 262,500 | |||
| (To recognize profit share for Year 1) | ||||
| Date | Steps | Particulars | Debit (RM) | Credit (RM) |
|---|---|---|---|---|
| Year 1 | (ii) | Cash / Bank | 1,862,500 | |
| Musharakah Mutanaqisah (Principal) | 1,600,000 | |||
| Musharakah Receivable (Profit) | 262,500 | |||
| (Receipt of principal and profit share) | ||||
| Date | Steps | Particulars | Debit (RM) | Credit (RM) |
|---|---|---|---|---|
| Year 2 | (i) | Musharakah Receivable (Profit) | 300,000 | |
| Income from Musharakah Financing | 300,000 | |||
| (To recognize profit share for Year 2) | ||||
| Date | Steps | Particulars | Debit (RM) | Credit (RM) |
|---|---|---|---|---|
| Year 2 | (ii) | Cash / Bank | 1,900,000 | |
| Musharakah Mutanaqisah (Principal) | 1,600,000 | |||
| Musharakah Receivable (Profit) | 300,000 | |||
| (Receipt of principal and profit share) | ||||
| Date | Steps | Particulars | Debit (RM) | Credit (RM) |
|---|---|---|---|---|
| Year 3 | (i) | Musharakah Receivable (Profit) | 382,500 | |
| Income from Musharakah Financing | 382,500 | |||
| (To recognize profit share for Year 3) | ||||
| Date | Steps | Particulars | Debit (RM) | Credit (RM) |
|---|---|---|---|---|
| Year 3 | (ii) | Cash / Bank | 1,982,500 | |
| Musharakah Mutanaqisah (Principal) | 1,600,000 | |||
| Musharakah Receivable (Profit) | 382,500 | |||
| (Receipt of principal and profit share) | ||||
| Date | Steps | Particulars | Debit (RM) | Credit (RM) |
|---|---|---|---|---|
| Year 4 | (i) | Musharakah Receivable (Profit) | 425,000 | |
| Income from Musharakah Financing | 425,000 | |||
| (To recognize profit share for Year 4) | ||||
| Date | Steps | Particulars | Debit (RM) | Credit (RM) |
|---|---|---|---|---|
| Year 4 | (ii) | Cash / Bank | 2,025,000 | |
| Musharakah Mutanaqisah (Principal) | 1,600,000 | |||
| Musharakah Receivable (Profit) | 425,000 | |||
| (Receipt of principal and profit share) | ||||
| Date | Steps | Particulars | Debit (RM) | Credit (RM) |
|---|---|---|---|---|
| Year 5 | (i) | Musharakah Receivable (Profit) | 467,500 | |
| Income from Musharakah Financing | 467,500 | |||
| (To recognize profit share for Year 5) | ||||
| Date | Steps | Particulars | Debit (RM) | Credit (RM) |
|---|---|---|---|---|
| Year 5 | (ii) | Cash / Bank | 2,067,500 | |
| Musharakah Mutanaqisah (Principal) | 1,600,000 | |||
| Musharakah Receivable (Profit) | 467,500 | |||
| (Receipt of final principal and profit share) | ||||
Bayangkan cerita ini macam kita tengah berkongsi beli basikal dengan kawan (Bank).
Kita nak beli basikal harga RM10, tapi kita cuma ada RM5. Bank tolong bayarkan RM5 lagi.
Jadi, basikal itu milik berdua. Setiap tahun, kita akan bayar balik RM1 kepada kawan itu supaya lama-lama basikal itu jadi milik kita seorang. Sambil-sambil itu, kalau kita guna basikal itu untuk buat servis hantar barang dan dapat upah (untung), kita kena bahagi upah itu dengan kawan kita tadi.
Bank bagi pinjam RM8,000,000. Dia kata kena bayar balik dalam masa 5 tahun.
โ Maksudnya: Setiap tahun, Sunrise Dev mesti bagi RM1.6 juta dekat bank untuk "beli" semula bahagian bank itu.
Projek ini buat untung setiap tahun. Tapi, bank nak bahagian dia ikut janji (nisbah).
โ Tahun 1 & 2: Bank nak 75% daripada untung.
โ Tahun 3, 4, & 5: Bank nak 85% daripada untung.
โ Untung projek: RM350,000
Dalam perakaunan, ada dua "stail" nak tulis dalam buku log:
Kita cuma tulis dalam buku bila nampak duit masuk depan mata.
โ Bila Sunrise Dev bagi duit (Modal RM1.6j + Untung), baru bank tulis dalam buku dia: "Okey, hari ini saya terima RM1,862,500".
Kita tulis dalam buku sebaik sahaja kita tahu kita akan dapat duit itu, walaupun duitnya belum ada dalam tangan lagi.
1. Langkah 1: Tulis "Saya patut dapat untung RM262,500" (ini dipanggil Receivable).
2. Langkah 2: Bila duit betul-betul sampai, baru tulis "Duit dah masuk, hutang janji tadi dah settle".
Senang sahaja, ikut susunan ini:
1. Tarikh: Tulis Tahun 1, Tahun 2, dan seterusnya.
2. Keterangan (Particulars):
3. Debit/Kredit: Pastikan jumlah kiri (Debit) dan kanan (Kredit) mesti sama nilai (seimbang).
โ Modal: RM1.6 juta (Tetap setiap tahun).
โ Untung: Ikut peratus (75% atau 85%) darab dengan untung tahun itu.
โ Jumlah Besar: Tambahkan Modal + Untung. Inilah jumlah duit yang bank terima.
๐ Satu rahsia: Kalau awak tengok jadual Asas Akruan, dia nampak panjang sebab dia buat dua kerja (rekod janji dulu, baru rekod terima duit). Kalau Asas Tunai, dia terus rekod bila duit sampai sahaja.
Okey, jom kita buat satu "template" atau acuan yang paling senang untuk awak hafal. Awak cuma perlu tukar angka sahaja ikut tahun.
Cara ini macam rekod dalam buku simpanan tabung. Bila duit ada depan mata, baru tulis.
| Bahagian | Nama Akaun (Keterangan) | Debit (RM) | Credit (RM) |
|---|---|---|---|
| DEBIT | Cash / Bank (Duit masuk) | 1,862,500 | |
| KREDIT | Musharakah Mutanaqisah (Sebab orang bayar modal) | 1,600,000 | |
| KREDIT | Income from Musharakah (Sebab dapat untung) | 262,500 |
๐ Nota Cikgu: Ingat formula ini: Duit Masuk = Bayar Modal + Untung.
Cara ini ada dua langkah sebab kita rekod "janji" dulu sebelum dapat duit betul.
โ Debit: Musharakah Receivable (RM262,500) โ Maksudnya: "Saya patut dapat duit untung ini."
โ Kredit: Income from Musharakah (RM262,500) โ Maksudnya: "Ini dikira pendapatan saya."
โ Debit: Cash / Bank (RM1,862,500) โ Duit masuk betul-betul.
โ Kredit: Musharakah Mutanaqisah (RM1,600,000) โ Modal dipulangkan.
โ Kredit: Musharakah Receivable (RM262,500) โ Padamkan "janji" tadi sebab dah dapat duit.
1. Debit sentiasa di sebelah kiri, Kredit sentiasa di sebelah kanan.
2. Dalam perakaunan bank, bila duit masuk ke bank, kita tulis di Debit.
3. Setiap tahun (Tahun 1 sampai Tahun 5), cara tulis ini sama sahaja. Yang berubah cuma nilai Untung dan Receivable sahaja.
โจ Macam mana? Senang kan bila dah nampak acuan dia? โจ
๐ก Satu lagi benda penting: Awak perasan tak dalam soalan ada "Year 0"? Itu masa bank mula-mula bagi duit RM8,000,000. Nak saya tunjukkan cara rekod masa bank mula-mula bagi modal itu tak? (Ini yang paling pendek sekali!)
๐ฌ โ๏ธ โจ
Selamat Belajar! Semoga Berjaya! ๐
Study notes made with love in Heaven of Candy theme ๐ง